サービス名 | おすすめ
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
プラン |
基本プラン
CO2排出量の可視化を複数施設で |
可視化プラン
ファストカーボンの年間ライセ |
SBTプラン
CO2排出量算定など基本機能に加え、 |
会計データによるCO2算定 | ● | ● | ● |
物量によるCO2算定 | ● | ● | ● |
Scope1-3※1 | ● | ● | ● |
全体可視化ダッシュボード | ● | ● | ● |
科目別CO2排出量ランキング | ● | ● | ● |
データダウンロード機能 | ● | ● | ● |
月毎のCO2排出量 | ● | ● | ● |
年度毎のCO2排出量 | ● | - | ● |
複数施設対応 | ●※2 | - | - |
目標設定 | ● | - | - |
ユーザ管理 | ● | - | - |
SBT認定取得支援※3 | ●※4 | - | ● |
ダッシュボードの デザイン比較 |
![]() |
![]() |
CO2排出量の可視化を複数施設で
一元管理し、CO2排出量削減に向けての目標設定が可能
会計データによるCO2算定 | ● |
---|---|
物量によるCO2算定 | ● |
Scope1-3※1 | ● |
全体可視化ダッシュボード | ● |
科目別CO2排出量ランキング | ● |
データダウンロード機能 | ● |
月毎のCO2排出量 | ● |
年度毎のCO2排出量 | ● |
複数施設対応 | ● ※2 |
目標設定 | ● |
ユーザ管理 | ● |
SBT認定取得支援※3 | ●※4 |
ファストカーボンの年間ライセンスで
CO2排出量を
いつでも何度でも算定可能
会計データによるCO2算定 | ● |
---|---|
物量によるCO2算定 | ● |
Scope1-3 ※1 | ● |
全体可視化ダッシュボード | ● |
科目別CO2排出量ランキング | ● |
データダウンロード機能 | ● |
月毎のCO2排出量 | ● |
年度毎のCO2排出量 | - |
複数施設対応 | - |
目標設定 | - |
ユーザ管理 | - |
SBT認定取得支援 | - |
CO2排出量算定など基本機能に加え、
中小企業版SBT認定の取得
(英文による申請)をご支援
会計データによるCO2算定 | ● |
---|---|
物量によるCO2算定 | ● |
Scope1-3 ※1 | ● |
全体可視化ダッシュボード | ● |
科目別CO2排出量ランキング | ● |
データダウンロード機能 | ● |
月毎のCO2排出量 | ● |
年度毎のCO2排出量 | ● |
複数施設対応 | - |
目標設定 | - |
ユーザ管理 | - |
SBT認定取得支援※3 | ● |